AN-SCI-ES Series Solar Inverter AN-SCI-ES1000/1500
KSh 25,549.38
AN-SCI-ES is a pure sine wave multi-function inverter that integrates the functions of an inverter, solar charger and battery charger to provide uninterrupted power support in a portable size. Built-in dustproof kit, suitable for various harsh environments. Its LCD display provides easy-to-use button operation and is user configurable via its buttons. AN-SCI-ES is widely used to power various electrical appliances in homes or office environments.
| Model | AN-SCI-ES-1000 | AN-SCI-ES-1500 |
| RATED POWER | 1000W/1000VA | 1500W/1500VA |
| Voltage | 230VAC | |
| Frequency Range | 50 Hz/60Hz (Auto sensing) | |
| AC Voltage Regulation | 230VAC±5% | |
| Maximum Charge Current | 20A | |
| Surge Power | 2000VA | 3000VA |
| Battery Voltage | 12VDC | 24VDC |
| Maximum AC Charge Current | 40A | |
| Maximum PV Array Power | 550W | 1080W |
| Dimension, D*W*H (mm) | 286*240*91 | 286*240*91 |
| Net Weight (kgs) | 3 | 3.5 |
AN-SCI-ES is a pure sine wave multi-function inverter that integrates the functions of an inverter, solar charger and battery charger to provide uninterrupted power support in a portable size. Built-in dustproof kit, suitable for various harsh environments. Its LCD display provides easy-to-use button operation and is user configurable via its buttons. AN-SCI-ES is widely used to power various electrical appliances in homes or office environments.
| Model | AN-SCI-ES-1000 | AN-SCI-ES-1500 |
| RATED POWER | 1000W/1000VA | 1500W/1500VA |
| Voltage | 230VAC | |
| Frequency Range | 50 Hz/60Hz (Auto sensing) | |
| AC Voltage Regulation | 230VAC±5% | |
| Maximum Charge Current | 20A | |
| Surge Power | 2000VA | 3000VA |
| Battery Voltage | 12VDC | 24VDC |
| Maximum AC Charge Current | 40A | |
| Maximum PV Array Power | 550W | 1080W |
| Dimension, D*W*H (mm) | 286*240*91 | 286*240*91 |
| Net Weight (kgs) | 3 | 3.5 |






Reviews
There are no reviews yet.